Saptomo, Wawan LY (2023) Dokumen JaFA Wawan LY Saptomo. STMIK Sinar Nusantara.
| PDF (Similariry 1- IJCSI-Agent Based Approach for Searching Document in Semantic Web) Download (2001Kb) | Preview | |
| PDF (Korespodensi 1-IJCSI-Agent Based Approach for Searching Document in Semantic Web) Download (1579Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 2-JIS-Analisis Diskriptif Technologi Acceptance Model pada Penerapan Blended Learning) Download (3750Kb) | Preview | |
| PDF (Korespodensi 2-JIS-Analisis Diskriptif Technologi Acceptance Model pada Penerapan Blended Learning) Download (300Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 3-JIS-Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes ver. 2.0.3) dalam Peningkatan Kinerja Aparat Desa menggunakan Task Technology Fit) Download (2489Kb) | Preview | |
| PDF (Korespodensi 3-JIS-Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes ver. 2.0.3) dalam Peningkatan Kinerja Aparat Desa menggunakan Task Technology Fit) Download (636Kb) | Preview | |
| PDF (Korespodensi 4-JSI-Path Analisis Technology Acceptance Model pada Penerapan Blended Learning) Download (764Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 4-JSI-Path Analisis Technology Acceptance Model pada Penerapan Blended Learning) Download (2439Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 5-Penerapan Agglomerative Hierarchical Clustering untuk segmentasi pelanggan) Download (2907Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 6-TRANSFORMATIKA-Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Dengan Metode Hybrid AHP-SAW) Download (1698Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 7-JIS-The Aplication of Blofish Algoritm and Least Significan Bits Method for Securing Student Transkip) Download (2539Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 8-IJAS-Application of K-Means Clustering in Mapping of Central Java Crime Area) Download (3838Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 9-TIKomSin-Implementasi Algoritma Fisher-Yates Shuffle Pada Game Edukasi Aksara Jawa Menggunakan Godot Engine) Download (3139Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 10-IMPLEMENTASIALGORITMAK-NEARESTNEIGHBORUNTUKIDENTIFIKASIKUALITASAIR) Download (1438Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 11-TIKomSin-IMPLEMENTASI CERTAINTY FACTOR UNTUK DIAGNOSA PENYAKIT PARU – PARU) Download (2663Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 12-TikomSin-Implementasi Metode Double Exponential Smoothing pada Prediksi Jumlah Penjualan Kain Pantai) Download (2551Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 13-TIKomSin-Kombinasi Transaksi Penjualan (Merk Beras) Menggunakan Algoritma Apriori (Studi Kasus di UD. SRD)) Download (1988Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 14-TIKomSin-Metode_K_Means_Dalam_Pemetaan_Penyebaran_Pamsimas) Download (1988Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 15-TIKomSin-PENERAPAN METODE DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING UNTUK PERAMALAN TINGKAT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS SISTEM INFORMASI GOEGRAFIS DI PROVINSI JAWA TENGAH) Download (3395Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 16-TIKomSin-Penerapan Metode Naive Bayes Untuk Klasifikasi Pelanggan) Download (1558Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 17-Tikomsin-ANALISIS ALGORITMA FUZZY INFERENCE SYSTEM (FIS) MAMDANI PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENJURUSAN SISWA DI SMA NEGERI 1 JATISRONO) Download (1982Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 18-TIKomSin-IMPLEMENTASI LOGIKA FUZZY PADA PEMBUATAN KARAKTER MUSUH UNTUK GAME SINGLE FIGHTER BERPLATFORM ANDROID) Download (3446Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 19-TIKomSin-Sistem Informasi Persediaan Barang Secara Multiuser Pada Apotik Kinasih Bulu Sukoharjo Dengan Metode Rata–Rata Bergerak) Download (2212Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 20-Tikomsin-SISTEM PAKAR PERTUMBUHAN BALITA BERBASIS WEB DENGAN METODE CASE BASED REASONING) Download (2473Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 21-TIKomSin-SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN METODE KONTRASEPSI DI PUSKESMAS II COLOMADU DENGAN ALGORITMA NAÏVE BAYES) Download (2519Kb) | Preview | |
| PDF (Similarity 22-TIKomSin-SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI GURU DENGAN METODE GAPPROFILE MATCHING) Download (1403Kb) | Preview | |
| PDF (HKI Jarpeto-Sertifikat+Prototype) Download (2208Kb) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
Divisions: | UNSPECIFIED |
Depositing User: | Wawan LY Saptomo |
Date Deposited: | 08 Jun 2023 17:54 |
Last Modified: | 07 Jul 2023 13:12 |
URI: | http://eprints.sinus.ac.id/id/eprint/811 |
Actions (login required)
View Item |