Yulianto, Bayu (2016) PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MONITORING NILAI AKADEMIK SISWA SMA NEGERI KEBAKKRAMAT BERBASIS PHP. Other thesis, STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
| PDF (07.5.00011 BAB I) - Published Version Download (526Kb) | Preview | |
| PDF (07.5.00011 BAB II) - Published Version Download (1038Kb) | Preview | |
| PDF (07.5.00011 BAB III) - Published Version Download (451Kb) | Preview | |
| PDF (07.5.00011 BAB IV) - Published Version Download (2019Kb) | Preview | |
| PDF (07.5.00011 BAB VI) - Published Version Download (112Kb) | Preview | |
| PDF ( 07.5.00011 COVER) - Published Version Download (744Kb) | Preview | |
| PDF (07.5.00011 DAFTAR PUSTAKA) Download (72Kb) | Preview |
Abstract
Sistem komputerisasi pengolahan data nilai digunakan untuk memonitoring perkembangan belajar siswa. Proses pembangunan sistem komputerisasi pengolahan data nilai ini menggunakan metode Waterfall dengan perangkat desain menggunakan UML (United modeling language). Metode Waterfall digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Perancangan sistem ini dibuat dengan UML dan desain database. Aplikasi ini menghasilkan nilai akademik dan grafik untuk melihat perkembangan nilai siswa
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science |
Divisions: | Faculty of Informatics Engineering > Department of Informatics Engineering |
Depositing User: | Novi Oppik Budi |
Date Deposited: | 21 Feb 2018 14:51 |
Last Modified: | 21 Feb 2018 14:51 |
URI: | http://eprints.sinus.ac.id/id/eprint/158 |
Actions (login required)
View Item |