Susyanto, Teguh Bukti korespondensi publikasi Teguh jurnal JIS "Penerapan Metode Clustering dengan Fuzzy C-Means untuk Memetakan Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Surakarta". STMIK Sinar Nusantara Surakarta. (Unpublished)
| PDF (Bukti korespondensi publikasi jurnal teguh 20202) Download (4Mb) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | A General Works > AC Collections. Series. Collected works |
Divisions: | Institution documents |
Depositing User: | Teguh T Susyanto |
Date Deposited: | 30 Aug 2021 00:08 |
Last Modified: | 30 Aug 2021 00:08 |
URI: | http://eprints.sinus.ac.id/id/eprint/777 |
Actions (login required)
View Item |