Saputro, Iin (2016) SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA PENYAKAIT HEPATITIS NON VIRUS ( LIVER ) DENGAN METODE NAIVE BAYES. Other thesis, STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
| PDF (11.5.00034 BAB I) - Published Version Download (48Kb) | Preview | |
| PDF (11.5.00034 BAB II) - Published Version Download (115Kb) | Preview | |
| PDF (11.5.00034 BAB III) - Published Version Download (61Kb) | Preview | |
| PDF (11.5.00034 BAB IV) - Published Version Download (106Kb) | Preview | |
| PDF (11.5.00034 BAB VI) - Published Version Download (14Kb) | Preview | |
| PDF (11.5.00034 COVER) - Published Version Download (67Kb) | Preview | |
| PDF (11.5.00034 DAFTAR PUSTAKA) - Published Version Download (14Kb) | Preview |
Abstract
Penyakit Liver merupakan peradangan hati yang disebabkan oleh bakteri, atau bahan-bahan beracun sehingga hati tidak melakukan fungsi dengan baik. Berdasarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2005 memperkirakan 7,6 juta orang meninggal akibat kanker dan 84 juta orang akan meninggal hingga 10 tahun kedepan Data WHO menunjukan bahwa kanker hati adalah jenis kanker tersering nomer enam didunia dan penyebab kematian urutan ketiga terbesar Penulis berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan metode Naive Bayes .Metode ini dipilih karena metode ini menentukan klsifikasi untuk positif dan negatife dengan menggunakan probabilitas bersyarat sebagai dasarnya.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software |
Divisions: | Faculty of Informatics Engineering > Department of Informatics Engineering |
Depositing User: | Unnamed user with email diyah@sinus.ac.id |
Date Deposited: | 09 Mar 2018 11:22 |
Last Modified: | 09 Mar 2018 11:22 |
URI: | http://eprints.sinus.ac.id/id/eprint/417 |
Actions (login required)
View Item |