ARDIANTO, EDO NOVA (2016) MULTIMEDIA PEMBELAJARAN TATA SURYA MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY. Other thesis, STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
| PDF (09.5.00046 BAB I) - Published Version Download (96Kb) | Preview | |
PDF (09.5.00046 BAB II) - Published Version Download (276Kb) | ||
| PDF (09.5.00046 BAB III) - Published Version Download (80Kb) | Preview | |
| PDF (09.5.00046 BAB IV) - Published Version Download (104Kb) | Preview | |
| PDF (09.5.00046 BAB VI) - Published Version Download (6Kb) | Preview | |
| PDF (09.5.00046 COVER) - Published Version Download (288Kb) | Preview | |
| PDF (09.5.00046 DAFTAR PUSTAKA) - Published Version Download (7Kb) | Preview |
Abstract
“Komputer merupakan produk dari teknologi yang manfaatnya sudah dirasakan sejak dulu hingga sekarang. Selain itu, kehadiran produk dari teknologi-teknologi yang lain tentu juga memberikan kemudahan bagi manusia dalam bekerja. Alangkah baiknya bila manfaat itu juga diterapkan dalam sebuah sistem untuk media pembelajaran tata surya. Hal ini diharapakan bisa menggantikan alat peraga tata surya lama dan memberi manfaat bagi pelajar dan masyarakat dalam mempelajari tata surya. Perbedaan dari multimedia pembelajaran tata surya pada skripsi ini dengan media pembelajaran yang beredar di masyarakat adalah inovasi. Multimedia pada skripsi ini dibuat dengan teknologi Augmented Reality. Pengguna bisa melihat objek 3 dimensi planet-planet dalam tata surya matahari dan mendapatkan informasi dari audio, video dan teks yang disertakan.”
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science |
Divisions: | Faculty of Informatics Engineering > Department of Informatics Engineering |
Depositing User: | Novi Oppik Budi |
Date Deposited: | 21 Feb 2018 13:22 |
Last Modified: | 21 Feb 2018 13:22 |
URI: | http://eprints.sinus.ac.id/id/eprint/152 |
Actions (login required)
View Item |